Rapporttypes
Overzicht van alle beschikbare rapporttypes met een korte omschrijving, plus uitleg over rapporttypes die per abonnement zijn afgeschermd.
Elk project in SpectIQ is gekoppeld aan één rapporttype. Het rapporttype bepaalt de vaste hoofdstuk- en sectie-indeling, de manier waarop de AI-assistent teksten schrijft en welke conditiescores of kostenoverzichten in het rapport verschijnen. U kiest het rapporttype bij het aanmaken van een project — zie Project aanmaken.
Deze pagina geeft het volledige overzicht van de rapporttypes die SpectIQ standaard meelevert.
Alle rapporttypes
De rapporttypes staan hieronder in de volgorde waarin ze in het keuzemenu bij een nieuw project verschijnen.

| Rapporttype | Omschrijving |
|---|---|
| Bouwkundige Keuring | Algemene bouwkundige keuring volgens NEN 2767 en NTA 8060. Het standaardtype voor de meeste inspecties. |
| Bouwkundige Expertise | Expertise-rapport voor gebruik in civiele procedures, contra-expertises of voorlopige deskundigenberichten. |
| Lekdetectie Onderzoek | Niet-destructief onderzoek om de oorzaak en locatie van lekkage of vochtindringing vast te stellen. |
| Stormschade Inspectie | Vastlegging van stormschade voor een opstal- of inboedelverzekeraar, opgesteld binnen het NIVRE-kader. |
| Asbestinventarisatie | Asbestinventarisatierapport als verplicht vooronderzoek vóór sloop of renovatie (SCA/DIA-systematiek). |
| Energielabel Opname | Energieprestatie-opname conform BRL 9500 voor registratie bij RVO. |
| Funderingsonderzoek | Beoordeling van de kwaliteit en restlevensduur van funderingen onder bestaande bouw (KCAF-kader). |
| Brandveiligheidsinspectie | Toetsing van een bestaand bouwwerk aan de actuele regelgeving en normen voor brandveiligheid. |
| Vochtonderzoek | Bouwfysisch onderzoek naar oorzaak, type en omvang van vocht, met een hersteladvies gericht op de oorzaak. |
| Opleveringsinspectie | Controle van nieuwbouw of renovatie op gebreken ten opzichte van bestek, tekeningen en het Bouwbesluit/Bbl, met een opleverpuntenlijst. |
| NHG Bouwkundige Keuring | Keuring conform het Model Bouwkundig Rapport NHG (Voorwaarden & Normen 2025), met kostenramingen direct noodzakelijk en op termijn. Geschikt voor NHG-hypotheekaanvragen. |
| NEN 2767 Conditiemeting | Formele conditiemeting conform NEN 2767-1 en -2, met een conditiescore 1–6 per bouwdeel. Voor vastgoedbeheer, VvE en MJOP. |
| VvE MJOP Inspectie | Meerjarenonderhoudsplan voor de gemeenschappelijke delen van een VvE conform NEN 2767, met onderhoudsplanning en reservefonds. |
| NTA 8060 Woninginspectie | Visuele, non-destructieve woningkeuring conform NTA 8060:2021, per locatie/systeem, met conditiescore en herstelkosten. |
| NTA 8060 uitgebreid | Uitgebreid SpectIQ-rapportmodel op basis van NTA 8060:2021 met NTA-beoordelingen (Goed / Voldoende / Onvoldoende / Slecht), een gedetailleerde hoofdstukindeling en gesplitste kosten. |
| Verbouwingsadvies | Beoordeling van verbouwings- en renovatieplannen onder de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). |
| Aankoopkeuring | Onafhankelijke aankoopkeuring conform NTA 8060:2021, opgesteld voor een (potentiële) koper. |
| Periodieke Onderhoudsinspectie | Periodieke conditiemeting conform NEN 2767 die de huidige staat vergelijkt met de vorige inspectie en preventief onderhoud plant. |
| Funderingsonderzoek QuickScan (Fase 0) | Snelle, niet-destructieve risico-inschatting van de fundering vanaf openbaar gebied (KCAF/F3O Fase 0). |
| Dakonderzoek | Conditie-onderzoek van een plat of hellend dak conform NEN 2767 en de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen. |
Naast de standaardtypes hierboven bestaan er ook maatwerk-rapporttypes. Deze worden door een SpectIQ-beheerder aangemaakt en verschijnen daarna in dezelfde keuzelijst als een gewoon rapporttype. Onder Sjablonen vindt u de aangepaste sjablonen die voor u beschikbaar zijn.
Rapporttypes per abonnement (afgeschermd)
Niet elk rapporttype is bij elk abonnement beschikbaar. Sommige types zijn afgeschermd (locked): ze horen bij een hoger of specifieker abonnement.
- Op de abonnementen Trial, Pro en Organisatie zijn alle rapporttypes hierboven beschikbaar.
- Het instapabonnement Fase Nul is bewust beperkt tot één rapporttype: Funderingsonderzoek QuickScan (Fase 0). Alle andere types zijn op dit abonnement afgeschermd. Fase Nul is bedoeld voor funderingsspecialisten, makelaars en woningeigenaren die alleen QuickScans nodig hebben.
Een afgeschermd rapporttype verschijnt niet in de keuzelijst bij een nieuw project. Op een abonnement waarbij maar één type beschikbaar is (Fase Nul), wordt dat type automatisch geselecteerd.
Wilt u toegang tot een type dat op uw abonnement is afgeschermd? Bekijk de mogelijkheden onder Abonnementen en werk uw abonnement bij. Op Pro en hoger zijn alle rapporttypes direct beschikbaar.
Welk rapporttype kies ik?
Het rapporttype legt de structuur en toon van het rapport vast, dus kies het type dat past bij de opdracht. Twijfelt u, dan is Bouwkundige Keuring het veilige standaardtype voor een reguliere inspectie.
U kiest het rapporttype bij het aanmaken van het project. Zie Project aanmaken voor de stappen.